El conjunto de datos
12 programas de 8 empresas, 56 filas de precios de lista — promociones excluidas, porque las promociones caducan y el precio de lista es el que decide la serie. Cada fila enlaza al veredicto de su empresa. Las suscripciones se muestran por mes y se costean como recorridos de varios meses dentro del verificador; las tarifas de activación tras aprobar están sumadas en la misma fila.
Datos verificados el 22 de octubre de 2026
| Empresa | Programa | Cuenta | Precio de lista | Objetivo | Pérdida máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | Challenge 2 pasos | 10.000 $ | 89,00 € | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FTMO | Challenge 2 pasos | 25.000 $ | 250,00 € | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FTMO | Challenge 2 pasos | 50.000 $ | 345,00 € | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FTMO | Challenge 2 pasos | 100.000 $ | 540,00 € | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FTMO | Challenge 2 pasos | 200.000 $ | 1.080,00 € | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FTMO | Challenge 1 paso | 10.000 $ | 79,00 € | 10 % | 10 % (móvil, calculada al cierre del día) |
| FTMO | Challenge 1 paso | 25.000 $ | 199,00 € | 10 % | 10 % (móvil, calculada al cierre del día) |
| FTMO | Challenge 1 paso | 50.000 $ | 319,00 € | 10 % | 10 % (móvil, calculada al cierre del día) |
| FTMO | Challenge 1 paso | 100.000 $ | 499,00 € | 10 % | 10 % (móvil, calculada al cierre del día) |
| FTMO | Challenge 1 paso | 200.000 $ | 999,00 € | 10 % | 10 % (móvil, calculada al cierre del día) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 6.000 $ | 59,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 15.000 $ | 119,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 25.000 $ | 199,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 50.000 $ | 299,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 100.000 $ | 549,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 2 pasos | 200.000 $ | 1.099,99 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 1 paso | 6.000 $ | 65,99 $ | 10 % | 6 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 1 paso | 15.000 $ | 129,99 $ | 10 % | 6 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 1 paso | 25.000 $ | 219,99 $ | 10 % | 6 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 1 paso | 50.000 $ | 329,99 $ | 10 % | 6 % (estática) |
| FundedNext | Stellar 1 paso | 100.000 $ | 569,99 $ | 10 % | 6 % (estática) |
| FundedNext | Stellar Lite 2 pasos | 5.000 $ | 32,99 $ | 8 % y después 4 % | 8 % (estática) |
| FundedNext | Stellar Lite 2 pasos | 10.000 $ | 59,99 $ | 8 % y después 4 % | 8 % (estática) |
| FundedNext | Stellar Lite 2 pasos | 25.000 $ | 139,99 $ | 8 % y después 4 % | 8 % (estática) |
| FundedNext | Stellar Lite 2 pasos | 50.000 $ | 229,99 $ | 8 % y después 4 % | 8 % (estática) |
| FundedNext | Stellar Lite 2 pasos | 100.000 $ | 399,99 $ | 8 % y después 4 % | 8 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Estándar | 5.000 $ | 36,00 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Estándar | 10.000 $ | 66,00 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Estándar | 25.000 $ | 168,00 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Estándar | 50.000 $ | 285,00 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Estándar | 100.000 $ | 529,00 $ | 8 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Pro | 5.000 $ | 29,00 $ | 6 % y 6 % | 6 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Pro | 10.000 $ | 55,00 $ | 6 % y 6 % | 6 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Pro | 25.000 $ | 119,00 $ | 6 % y 6 % | 6 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Pro | 50.000 $ | 219,00 $ | 6 % y 6 % | 6 % (estática) |
| FundingPips | 2 pasos Pro | 100.000 $ | 399,00 $ | 6 % y 6 % | 6 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 2.500 $ | 19,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 5.000 $ | 35,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 10.000 $ | 69,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 25.000 $ | 176,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 50.000 $ | 278,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| The5ers | High Stakes 2 pasos | 100.000 $ | 491,00 $ | 10 % y después 5 % | 10 % (estática) |
| E8 Markets | E8 One | 5.000 $ | 48,00 $ | 6 % | 4 % (dinámica (sigue a tus ganancias)) |
| E8 Markets | E8 One | 10.000 $ | 88,00 $ | 6 % | 4 % (dinámica (sigue a tus ganancias)) |
| E8 Markets | E8 One | 100.000 $ | 488,00 $ | 6 % | 4 % (dinámica (sigue a tus ganancias)) |
| Topstep | Trading Combine (futuros) | 50.000 $ | 49 $/mes + 149 $ | 3.000 $ (6 %) en la de 50K | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Topstep | Trading Combine (futuros) | 100.000 $ | 99 $/mes + 149 $ | 3.000 $ (6 %) en la de 50K | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Topstep | Trading Combine (futuros) | 150.000 $ | 199 $/mes + 149 $ | 3.000 $ (6 %) en la de 50K | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini (futuros) | 50.000 $ | 170 $/mes | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini (futuros) | 100.000 $ | 300 $/mes | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini (futuros) | 150.000 $ | 375 $/mes | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini (futuros) | 200.000 $ | 550 $/mes | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | 2.000 $ en la de 50K (móvil, calculada al cierre del día) |
| Apex Trader Funding | Evaluación — Umbral intradía (futuros) | 25.000 $ | 167,00 $ + 130,00 $ | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | umbral móvil: 2.500 $ en la de 50K (móvil intradía; se bloquea al superar el umbral más 100 $) |
| Apex Trader Funding | Evaluación — Umbral intradía (futuros) | 50.000 $ | 249,00 $ + 140,00 $ | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | umbral móvil: 2.500 $ en la de 50K (móvil intradía; se bloquea al superar el umbral más 100 $) |
| Apex Trader Funding | Evaluación — Umbral intradía (futuros) | 100.000 $ | 790,00 $ + 220,00 $ | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | umbral móvil: 2.500 $ en la de 50K (móvil intradía; se bloquea al superar el umbral más 100 $) |
| Apex Trader Funding | Evaluación — Umbral intradía (futuros) | 150.000 $ | 1.190,00 $ + 260,00 $ | 6 % (3.000 $ en la de 50K) | umbral móvil: 2.500 $ en la de 50K (móvil intradía; se bloquea al superar el umbral más 100 $) |
Elige el programa que estás a punto de pagar, di tu nivel real y tu estilo. La herramienta calcula el coste esperado hasta el primer cobro a partir de las tasas publicadas, y confronta tu estilo con las reglas escritas del programa. Nada de lo que escribas sale de tu navegador.
El veredicto gratuito te da el coste esperado y la regla que te afecta. El Kit FondeoVerificado te da, empresa por empresa, las listas de comprobación previas a la compra, las hojas para confrontar tu estilo con las reglas escritas, el cuaderno de cálculo del coste esperado y el manual de protección del cobro: cómo no darle a una empresa el pretexto para no pagarte.
Incluido en el Kit FondeoVerificado de 39 $
Fuentes: las páginas oficiales de las empresas citadas (parrillas de precios de lista y condiciones de los programas), el estudio de FPFX Technology sobre más de 300.000 cuentas (reportado por Finance Magnates en 2024), las cifras de éxito que las propias empresas publican, y las advertencias publicadas por la CNMV (España), la FSMA (Bélgica) y la Consob (Italia), y las posiciones de la CONDUSEF (México) sobre el forex extranjero. Verificado el 22 de octubre de 2026. Los precios de este sitio son los precios de lista relevados en esa fecha, promociones excluidas; si un precio o una regla cambió desde entonces, manda la página oficial — y escríbenos a help@doogex.com para corregir la nuestra.